Mar 18 **:** | 1.64-3.50Borna Coric | 2.16+3.50Pedro Cachin |
Mar 18 **:** | 1.82-4.00Borna Coric | 1.92+4.00Pedro Cachin |
Mar 18 **:** | 2.04-4.50Borna Coric | 1.72+4.50Pedro Cachin |
Mar 18 **:** Borna Coric -vs- Pedro Cachin | ||
---|---|---|
2.1122.00Atas | 1.6722.00Bawah | |
Mar 18 **:** Borna Coric -vs- Pedro Cachin | ||
1.7720.50Atas | 1.9720.50Bawah | |
Mar 18 **:** Borna Coric -vs- Pedro Cachin | ||
1.9521.50Atas | 1.7921.50Bawah | |
Mar 18 **:** Borna Coric -vs- Pedro Cachin | ||
1.8521.00Atas | 1.8921.00Bawah | |
Mar 18 **:** Borna Coric -vs- Pedro Cachin | ||
1.6320.00Atas | 2.1720.00Bawah |
Mar 18 **:** Borna Coric -vs- Pedro Cachin | ||
---|---|---|
1.86Ganjil | 1.88Genap |
Mar 18 **:** | 1.37Borna Coric | 2.92Pedro Cachin |
Mar 18 **:** | 1.57-1.50Borna Coric | 2.29+1.50Pedro Cachin |
Mar 18 **:** Borna Coric -vs- Pedro Cachin | ||
---|---|---|
1.338.50Atas | 3.088.50Bawah | |
Mar 18 **:** Borna Coric -vs- Pedro Cachin | ||
1.929.50Atas | 1.829.50Bawah |
Mar 18 **:** Borna Coric -vs- Pedro Cachin | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.84Genap |
Mar 18 **:** | 1.33Borna Coric | 3.08Pedro Cachin |
Mar 18 **:** Borna Coric - Over -vs- Borna Coric - Under | ||
---|---|---|
2.4413.00Atas | 1.5013.00Bawah | |
Mar 18 **:** Borna Coric - Over -vs- Borna Coric - Under | ||
1.9112.50Atas | 1.8312.50Bawah |
Mar 18 **:** Pedro Cachin - Over -vs- Pedro Cachin - Under | ||
---|---|---|
1.739.00Atas | 2.029.00Bawah | |
Mar 18 **:** Pedro Cachin - Over -vs- Pedro Cachin - Under | ||
2.0010.50Atas | 1.7510.50Bawah | |
Mar 18 **:** Pedro Cachin - Over -vs- Pedro Cachin - Under | ||
1.849.50Atas | 1.909.50Bawah | |
Mar 18 **:** Pedro Cachin - Over -vs- Pedro Cachin - Under | ||
1.9210.00Atas | 1.8210.00Bawah | |
Mar 18 **:** Pedro Cachin - Over -vs- Pedro Cachin - Under | ||
2.0911.00Atas | 1.6811.00Bawah |
Mar 18 **:** Pedro Cachin - Over -vs- Pedro Cachin - Under | ||
---|---|---|
2.255.50Atas | 1.605.50Bawah | |
Mar 18 **:** Pedro Cachin - Over -vs- Pedro Cachin - Under | ||
1.954.50Atas | 1.794.50Bawah | |
Mar 18 **:** Pedro Cachin - Over -vs- Pedro Cachin - Under | ||
1.573.50Atas | 2.293.50Bawah |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?