0-0 တိုက်ရိုက် ဒက်ပေါ့တီဗို အက်စပန်ညို de Talca -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | ||
---|---|---|
1.75175.50ဂိုးပေါ်် | 1.95175.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒက်ပေါ့တီဗို အက်စပန်ညို de Talca -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | ||
1.85176.50ဂိုးပေါ်် | 1.85176.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် -vs- စပို့တီဗာ အီတာလျံနာ ဗယ်ပါရိုင်ဆို BC | ||
1.85170.50ဂိုးပေါ်် | 1.85170.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် -vs- စပို့တီဗာ အီတာလျံနာ ဗယ်ပါရိုင်ဆို BC | ||
1.95171.50ဂိုးပေါ်် | 1.75171.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Valdivia -vs- CD Colegio Los Leones de Quilpue | ||
1.70160.50ဂိုးပေါ်် | 2.01160.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Valdivia -vs- CD Colegio Los Leones de Quilpue | ||
1.85161.50ဂိုးပေါ်် | 1.85161.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Valdivia -vs- CD Colegio Los Leones de Quilpue | ||
2.01162.50ဂိုးပေါ်် | 1.70162.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Puente Alto -vs- CD Las Animas | ||
2.01156.50ဂိုးပေါ်် | 1.70156.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Puente Alto -vs- CD Las Animas | ||
1.85155.50ဂိုးပေါ်် | 1.85155.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Puente Alto -vs- CD Las Animas | ||
1.70154.50ဂိုးပေါ်် | 2.01154.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒက်ပေါ့တီဗို အက်စပန်ညို de Talca -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် -vs- စပို့တီဗာ အီတာလျံနာ ဗယ်ပါရိုင်ဆို BC | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Valdivia -vs- CD Colegio Los Leones de Quilpue | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Puente Alto -vs- CD Las Animas | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒက်ပေါ့တီဗို အက်စပန်ညို de Talca -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် -vs- စပို့တီဗာ အီတာလျံနာ ဗယ်ပါရိုင်ဆို BC | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Valdivia -vs- CD Colegio Los Leones de Quilpue | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Puente Alto -vs- CD Las Animas | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒက်ပေါ့တီဗို အက်စပန်ညို de Talca -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD အက်သလက်တီကို ပူယာတို ဗားရက်စ် -vs- စပို့တီဗာ အီတာလျံနာ ဗယ်ပါရိုင်ဆို BC | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Valdivia -vs- CD Colegio Los Leones de Quilpue | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် CD Puente Alto -vs- CD Las Animas | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။