0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-32.50Astros de Jalisco | 1.90+32.50Halcones de Obregon | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-33.50Astros de Jalisco | 1.75+33.50Halcones de Obregon | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Angeles CD Mexico Basketball | Frayles de Guasave | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-8.50Pioneros de Los Mochis | 2.01+8.50Ostioneros de Guaymas | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-9.50Pioneros de Los Mochis | 1.85+9.50Ostioneros de Guaymas | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-10.50Pioneros de Los Mochis | 1.70+10.50Ostioneros de Guaymas | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Astros de Jalisco | Halcones de Obregon | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Angeles CD Mexico Basketball | Frayles de Guasave | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Pioneros de Los Mochis | Ostioneros de Guaymas | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Huskys de Queretaro (w) | Dragonas (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-11.50Mineras de Zacatecas (w) | 1.95+11.50Toritas de Celaya (w) | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-12.50Mineras de Zacatecas (w) | 1.85+12.50Toritas de Celaya (w) | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Astros de Jalisco -vs- Halcones de Obregon | ||
---|---|---|
1.65183.50ဂိုးပေါ်် | 2.09183.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Astros de Jalisco -vs- Halcones de Obregon | ||
1.85184.50ဂိုးပေါ်် | 1.85184.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Astros de Jalisco -vs- Halcones de Obregon | ||
2.01185.50ဂိုးပေါ်် | 1.70185.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Angeles CD Mexico Basketball -vs- Frayles de Guasave | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pioneros de Los Mochis -vs- Ostioneros de Guaymas | ||
1.85188.50ဂိုးပေါ်် | 1.85188.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pioneros de Los Mochis -vs- Ostioneros de Guaymas | ||
1.70187.50ဂိုးပေါ်် | 2.01187.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pioneros de Los Mochis -vs- Ostioneros de Guaymas | ||
1.95189.50ဂိုးပေါ်် | 1.75189.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mieleras de Guanajuato (w) -vs- City Penguins (w) | ||
---|---|---|
1.85137.50ဂိုးပေါ်် | 1.85137.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mieleras de Guanajuato (w) -vs- City Penguins (w) | ||
1.70136.50ဂိုးပေါ်် | 2.01136.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Huskys de Queretaro (w) -vs- Dragonas (w) | ||
1.70142.50ဂိုးပေါ်် | 2.01142.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Huskys de Queretaro (w) -vs- Dragonas (w) | ||
1.85143.50ဂိုးပေါ်် | 1.85143.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Huskys de Queretaro (w) -vs- Dragonas (w) | ||
2.01144.50ဂိုးပေါ်် | 1.70144.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mineras de Zacatecas (w) -vs- Toritas de Celaya (w) | ||
1.95128.50ဂိုးပေါ်် | 1.75128.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mineras de Zacatecas (w) -vs- Toritas de Celaya (w) | ||
1.85127.50ဂိုးပေါ်် | 1.85127.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mineras de Zacatecas (w) -vs- Toritas de Celaya (w) | ||
1.75126.50ဂိုးပေါ်် | 1.95126.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Astros de Jalisco -vs- Halcones de Obregon | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Angeles CD Mexico Basketball -vs- Frayles de Guasave | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pioneros de Los Mochis -vs- Ostioneros de Guaymas | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Huskys de Queretaro (w) -vs- Dragonas (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mineras de Zacatecas (w) -vs- Toritas de Celaya (w) | ||
1.8562.50ဂိုးပေါ်် | 1.8562.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mineras de Zacatecas (w) -vs- Toritas de Celaya (w) | ||
1.7061.50ဂိုးပေါ်် | 2.0161.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Astros de Jalisco -vs- Halcones de Obregon | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Angeles CD Mexico Basketball -vs- Frayles de Guasave | ||
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pioneros de Los Mochis -vs- Ostioneros de Guaymas | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Huskys de Queretaro (w) -vs- Dragonas (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mineras de Zacatecas (w) -vs- Toritas de Celaya (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Astros de Jalisco -vs- Halcones de Obregon | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.70စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Angeles CD Mexico Basketball -vs- Frayles de Guasave | ||
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pioneros de Los Mochis -vs- Ostioneros de Guaymas | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Huskys de Queretaro (w) -vs- Dragonas (w) | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.70စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mineras de Zacatecas (w) -vs- Toritas de Celaya (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။