Today (0) | Sábado Mar 15 (13) | Domingo Mar 16 (2) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (1) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Mais (0) |
Mar 15 18:00 | 1.07BC Enisey Krasnoyarsk | 6.55BC Astana | 9 |
Mar 16 **:** | 3.70ZZ Leiden | 1.23BC Oostende | 19 | |
Mar 16 **:** | 1.77Okapi Aalst | 1.93Brussels Basketball | 17 | |
Mar 16 **:** | 1.10Mons Hainaut | 5.76Donar Groningen | 18 |
Mar 15 **:** | 3.85BK Ventspils | 1.21BK VEF Riga | 31 | |
Mar 15 **:** | 1.07TalTech Basket | 6.88Keila KK | 28 | |
Mar 15 **:** | 1.95Rapla KK | 1.75BK Ogre | 12 | |
Mar 16 **:** | 1.18BK Rigas Zelli | 4.22BK Liepaja | 30 | |
Mar 16 **:** | 1.18BK Valmiera Glass ViA | 4.22BC Parnu | 30 |
Mar 15 **:** | 4.12BK TTT Riga (w) | 1.19BC Kibirkstis Vilniaus (w) | 16 |
Mar 16 01:00 | 3.50KK Mornar Bar | 1.20KK SC Derby Podgorica | 14 |
Mar 16 01:00 | 1.96+9.00KK Mornar Bar | 1.80-9.00KK SC Derby Podgorica | 14 | |
Mar 16 01:00 | 1.88+9.50KK Mornar Bar | 1.88-9.50KK SC Derby Podgorica | 14 |
Mar 16 01:00 | 1.85+5.50KK Mornar Bar | 1.91-5.50KK SC Derby Podgorica | 14 |
Mar 16 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
---|---|---|
1.71163.50Acima | 2.03163.50Abaixo | 22 |
Mar 16 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.80164.50Acima | 1.92164.50Abaixo | 22 |
Mar 16 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
2.02166.50Acima | 1.72166.50Abaixo | 22 |
Mar 16 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.91165.50Acima | 1.81165.50Abaixo | 22 |
Mar 16 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.85165.00Acima | 1.87165.00Abaixo | 22 |
Mar 16 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.96166.00Acima | 1.77166.00Abaixo | 22 |
Mar 16 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
1.75164.00Acima | 1.98164.00Abaixo | 22 |
Mar 16 **:** ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.94157.00Acima | 1.78157.00Abaixo | 19 |
Mar 16 **:** ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.89156.50Acima | 1.83156.50Abaixo | 19 |
Mar 16 **:** ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.79155.50Acima | 1.93155.50Abaixo | 19 |
Mar 16 **:** ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.74155.00Acima | 1.99155.00Abaixo | 19 |
Mar 16 **:** ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.99157.50Acima | 1.74157.50Abaixo | 19 |
Mar 16 **:** ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.84156.00Acima | 1.88156.00Abaixo | 19 |
Mar 16 **:** Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.74161.00Acima | 1.99161.00Abaixo | 17 |
Mar 16 **:** Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.79161.50Acima | 1.93161.50Abaixo | 17 |
Mar 16 **:** Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
2.00163.50Acima | 1.73163.50Abaixo | 17 |
Mar 16 **:** Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.84162.00Acima | 1.88162.00Abaixo | 17 |
Mar 16 **:** Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.94163.00Acima | 1.78163.00Abaixo | 17 |
Mar 16 **:** Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.90162.50Acima | 1.82162.50Abaixo | 17 |
Mar 16 **:** Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.75161.50Acima | 1.98161.50Abaixo | 18 |
Mar 16 **:** Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.96163.50Acima | 1.77163.50Abaixo | 18 |
Mar 16 **:** Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.80162.00Acima | 1.92162.00Abaixo | 18 |
Mar 16 **:** Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.90163.00Acima | 1.82163.00Abaixo | 18 |
Mar 16 **:** Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.85162.50Acima | 1.87162.50Abaixo | 18 |
Mar 16 **:** Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.71161.00Acima | 2.03161.00Abaixo | 18 |
Mar 16 **:** Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
2.00164.00Acima | 1.73164.00Abaixo | 18 |
Mar 15 **:** BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
---|---|---|
1.74165.00Acima | 1.99165.00Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.78165.50Acima | 1.94165.50Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.84166.00Acima | 1.88166.00Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.89166.50Acima | 1.83166.50Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.94167.00Acima | 1.78167.00Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.99167.50Acima | 1.74167.50Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.75157.50Acima | 1.98157.50Abaixo | 32 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.71157.00Acima | 2.03157.00Abaixo | 32 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.96159.50Acima | 1.77159.50Abaixo | 32 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.80158.00Acima | 1.92158.00Abaixo | 32 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
2.00160.00Acima | 1.73160.00Abaixo | 32 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.85158.50Acima | 1.87158.50Abaixo | 32 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.90159.00Acima | 1.82159.00Abaixo | 32 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.75168.00Acima | 1.98168.00Abaixo | 28 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.71167.50Acima | 2.03167.50Abaixo | 28 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.80168.50Acima | 1.92168.50Abaixo | 28 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.85169.00Acima | 1.87169.00Abaixo | 28 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.90169.50Acima | 1.82169.50Abaixo | 28 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
2.02170.50Acima | 1.72170.50Abaixo | 28 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.96170.00Acima | 1.77170.00Abaixo | 28 |
Mar 16 **:** BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.72158.50Acima | 2.02158.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.97161.00Acima | 1.76161.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.76159.00Acima | 1.97159.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.85160.00Acima | 1.87160.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
2.02161.50Acima | 1.72161.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.81159.50Acima | 1.91159.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.91160.50Acima | 1.81160.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.78167.00Acima | 1.94167.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.84167.50Acima | 1.88167.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.94168.50Acima | 1.78168.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.89168.00Acima | 1.83168.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.74166.50Acima | 1.99166.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.99169.00Acima | 1.74169.00Abaixo | 30 |
Mar 15 **:** BK TTT Riga (w) -vs- BC Kibirkstis Vilniaus (w) | ||
---|---|---|
1.99150.50Acima | 1.74150.50Abaixo | 16 |
Mar 15 **:** BK TTT Riga (w) -vs- BC Kibirkstis Vilniaus (w) | ||
1.94150.00Acima | 1.78150.00Abaixo | 16 |
Mar 15 **:** BK TTT Riga (w) -vs- BC Kibirkstis Vilniaus (w) | ||
1.84149.00Acima | 1.88149.00Abaixo | 16 |
Mar 15 **:** BK TTT Riga (w) -vs- BC Kibirkstis Vilniaus (w) | ||
1.78148.50Acima | 1.94148.50Abaixo | 16 |
Mar 15 **:** BK TTT Riga (w) -vs- BC Kibirkstis Vilniaus (w) | ||
1.74148.00Acima | 1.99148.00Abaixo | 16 |
Mar 15 **:** BK TTT Riga (w) -vs- BC Kibirkstis Vilniaus (w) | ||
1.89149.50Acima | 1.83149.50Abaixo | 16 |
Mar 16 01:00 KK Mornar Bar -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
---|---|---|
1.80168.50Acima | 1.90168.50Abaixo | 14 |
Mar 16 01:00 KK Mornar Bar -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
1.90169.00Acima | 1.80169.00Abaixo | 14 |
Mar 15 **:** BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
---|---|---|
1.7582.50Acima | 1.9882.50Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.8283.00Acima | 1.9083.00Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.9884.00Acima | 1.7584.00Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.9083.50Acima | 1.8283.50Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.8179.50Acima | 1.9179.50Abaixo | 32 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.7479.00Acima | 1.9979.00Abaixo | 32 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.8980.00Acima | 1.8380.00Abaixo | 32 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.9780.50Acima | 1.7680.50Abaixo | 32 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.7584.50Acima | 1.9884.50Abaixo | 28 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
2.0386.50Acima | 1.7186.50Abaixo | 28 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.8285.00Acima | 1.9085.00Abaixo | 28 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.9886.00Acima | 1.7586.00Abaixo | 28 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.9085.50Acima | 1.8285.50Abaixo | 28 |
Mar 16 **:** BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.8579.50Acima | 1.8779.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.7779.00Acima | 1.9679.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.7178.50Acima | 2.0378.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
2.0080.50Acima | 1.7380.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.9280.00Acima | 1.8080.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.8083.50Acima | 1.9283.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.7283.00Acima | 2.0283.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.8784.00Acima | 1.8584.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.9484.50Acima | 1.7884.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
2.0385.00Acima | 1.7185.00Abaixo | 30 |
Mar 16 01:00 KK Mornar Bar -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
---|---|---|
1.8583.50Acima | 1.8583.50Abaixo | 14 |
Mar 15 18:00 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Astana | ||
---|---|---|
1.88Ímpar | 1.92Par | 9 |
Mar 16 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Mar 16 **:** ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.89Ímpar | 1.91Par | 19 |
Mar 16 **:** Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.89Ímpar | 1.91Par | 17 |
Mar 16 **:** Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
Mar 15 **:** BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
Mar 15 **:** Rapla KK -vs- BK Ogre | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Mar 16 **:** BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 16 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 15 **:** BK TTT Riga (w) -vs- BC Kibirkstis Vilniaus (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 16 |
Mar 16 01:00 KK Mornar Bar -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Mar 15 18:00 BC Enisey Krasnoyarsk -vs- BC Astana | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 9 |
Mar 16 **:** Basketbal Academie Limburg -vs- Kortrijk Spurs | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Mar 16 **:** ZZ Leiden -vs- BC Oostende | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Mar 16 **:** Okapi Aalst -vs- Brussels Basketball | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 17 |
Mar 16 **:** Mons Hainaut -vs- Donar Groningen | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 18 |
Mar 15 **:** BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
Mar 15 **:** Rapla KK -vs- BK Ogre | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 12 |
Mar 16 **:** BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 16 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 16 01:00 KK Mornar Bar -vs- KK SC Derby Podgorica | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 14 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?